文華贏順云期貨行情交易軟件高清版wh6(支持飛創(chuàng)X-One/CTP) | |||||||||
|
|||||||||
備注:支持國(guó)密,支持Ipv6,支持看穿式監(jiān)管。 | |||||||||
更新日期:2024-05-15 | |||||||||
MD5:C2BB6329B0ADF62A623FBC79AF5BA179 | |||||||||
同花順期貨通(支持飛創(chuàng)X-One/CTP) | |||||||||
|
|||||||||
備注:支持飛創(chuàng)X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2024-10-31 | |||||||||
MD5:39E9373A1AFCB51F2232D5F122482617 | |||||||||
快期V3(支持飛創(chuàng)X-One和CTP) | |||||||||
|
|||||||||
備注:支持飛創(chuàng)X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2023-06-30 | |||||||||
MD5:B4378221DC230FFA62527A17D09C5AF0 | |||||||||
富遠(yuǎn)行情 | |||||||||
|
|||||||||
備注:支持看穿式監(jiān)管,增加生豬和花生合約。 | |||||||||
更新日期:2021-01-27 | |||||||||
MD5:FE583A78A44B8A3E9A3C0136092EBFCD | |||||||||
快期V2(支持飛創(chuàng)X-One和CTP) | |||||||||
|
|||||||||
備注:支持飛創(chuàng)X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2023-06-30 | |||||||||
MD5:8BCD2C709A1DEF47D7A8D106491F93FF | |||||||||
新紀(jì)元期貨APP(5.6.0.0)--手機(jī)行情/手機(jī)交易(安卓版本) |
||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹:新紀(jì)元期貨APP是新紀(jì)元為期貨投資者提供的移動(dòng)平臺(tái)工具。 |
||||||||||||||
備注:新紀(jì)元期貨APP致力于為投資者參與期貨投資提供全面的移動(dòng)解決方案,包括掌上開戶、期貨行情、期權(quán)行情、掌上交易、金融資訊等服務(wù)內(nèi)容?蛻艨墒褂糜慰偷卿浌δ苤苯拥卿浶星槎,交易服務(wù)器可選擇公司飛創(chuàng)X-one交易系統(tǒng)、CTP交易系統(tǒng)。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-07-19 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:支持國(guó)密飛創(chuàng)X-One交易系統(tǒng) | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:新紀(jì)元期貨APP行情交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
新紀(jì)元期貨APP(5.6.0.0)--手機(jī)行情/手機(jī)交易(蘋果版本) |
||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹:新紀(jì)元期貨APP蘋果版本。 |
||||||||||||||
備注:新紀(jì)元期貨APP致力于為投資者參與期貨投資提供全面的移動(dòng)解決方案,包括掌上開戶、期貨行情、期權(quán)行情、掌上交易、金融資訊等服務(wù)內(nèi)容?蛻艨墒褂糜慰偷卿浌δ苤苯拥卿浶星槎,交易服務(wù)器可選擇公司飛創(chuàng)X-one交易系統(tǒng)、CTP交易系統(tǒng)。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-02-29 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:支持飛創(chuàng)X-One交易系統(tǒng) | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:新紀(jì)元期貨APP行情交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
DCE財(cái)訊通App(1.22.0335)(安卓版/蘋果版) |
||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹:DCE財(cái)訊通App。 |
||||||||||||||
備注:DCE財(cái)訊通由大商所下屬全資子公司-飛創(chuàng)公司研發(fā),是一款基于期貨市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的APP,可以實(shí)時(shí)盯盤市場(chǎng)行情,動(dòng)態(tài)掌握市場(chǎng)數(shù)據(jù),并提供了模擬交易功能,幫助客戶能夠熟悉掌握交易技巧。 | ||||||||||||||
更新日期:2023-06-15 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:支持飛創(chuàng)X-One交易系統(tǒng) | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:財(cái)訊通APP交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
新智投-資訊APP(1.2.0)-(安卓版) | ||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹: 安卓版/蘋果版 |
||||||||||||||
備注:新智投是一款多層次的投研服務(wù)平臺(tái),功能模塊分兩大類型,一是以多媒體圖文資訊為展現(xiàn)形式,突破單一的紙質(zhì)、文字形式;二是基于客觀行情、常用指標(biāo)、交易所數(shù)據(jù)等提供的輔助數(shù)據(jù)分析工具。歡迎投資者下載使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2023-12-20 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:全新推出 | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:部分功能需要注冊(cè)后方能使用。 | ||||||||||||||
財(cái)富新紀(jì)元APP(1.0.4)-(安卓版-支持華為鴻蒙OS) | ||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹: 安卓版-支持華為鴻蒙OS |
||||||||||||||
備注:財(cái)富新紀(jì)元APP為您提供各類行情資訊、期貨開戶、掌上交易、業(yè)務(wù)辦理、客戶服務(wù)等與其他各種特色服務(wù)為一體的專業(yè)級(jí)期貨平臺(tái)終端,界面簡(jiǎn)潔、功能齊全,本軟件采用高速的行情數(shù)據(jù)傳遞,更加安全的委托交易.歡迎投資者下載使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-11-22 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:全新推出 | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:財(cái)富新紀(jì)元APP行情交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
財(cái)富新紀(jì)元APP(1.0.4)-(安卓版) | ||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹: 安卓版 |
||||||||||||||
備注:財(cái)富新紀(jì)元APP為您提供各類行情資訊、期貨開戶、掌上交易、業(yè)務(wù)辦理、客戶服務(wù)等與其他各種特色服務(wù)為一體的專業(yè)級(jí)期貨平臺(tái)終端,界面簡(jiǎn)潔、功能齊全,本軟件采用高速的行情數(shù)據(jù)傳遞,更加安全的委托交易.歡迎投資者下載使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-16 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:全新推出 | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:財(cái)富新紀(jì)元APP行情交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
財(cái)富新紀(jì)元APP(1.0.4)-(蘋果版) | ||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹: 蘋果版 |
||||||||||||||
備注:財(cái)富新紀(jì)元APP為您提供各類行情資訊、期貨開戶、掌上交易、業(yè)務(wù)辦理、客戶服務(wù)等與其他各種特色服務(wù)為一體的專業(yè)級(jí)期貨平臺(tái)終端,界面簡(jiǎn)潔、功能齊全,本軟件采用高速的行情數(shù)據(jù)傳遞,更加安全的委托交易.歡迎投資者下載使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-16 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:全新推出 | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:財(cái)富新紀(jì)元APP行情交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
易星App(3.4.11)(安卓版/蘋果版) |
||||||||||||||
手機(jī)瀏覽器掃描二維碼安裝 |
||||||||||||||
軟件介紹:易星App。 |
||||||||||||||
備注:高端行情數(shù)據(jù)源:易星APP提供的內(nèi)盤期貨數(shù)據(jù)直接來(lái)源于交易系統(tǒng)網(wǎng)關(guān), 是真正意義的第一手行情。同時(shí),易盛還提供國(guó)內(nèi)交易所的深度行情,為用戶進(jìn)行技術(shù)分析 提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-19 | ||||||||||||||
更新說(shuō)明:全新推出 | ||||||||||||||
使用說(shuō)明:易星App交易說(shuō)明書 | ||||||||||||||
交易開拓者·旗艦版-穿透式(CTP版) | |||||||||
軟件介紹:針對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)投資用戶而開發(fā)的投資工具,集中了實(shí)時(shí)行情,技術(shù)分析,快捷交易,套利,多帳戶管理及程序化自動(dòng)交易等功能, 分為專業(yè)版和旗艦版兩個(gè)版本。 | |||||||||
備注:安裝之后請(qǐng)根據(jù)您的需求選擇合適的版本 | |||||||||
新紀(jì)元DCE-X-One仿真交易專用 | |||||||||
版本號(hào):V1.1.24 |
|||||||||
更新日期:2024-12-05 | |||||||||
MD5:8D6E4D5F357081C906AD237E29D0F117 | |||||||||
前往【賬號(hào)注冊(cè)】 |
|||||||||
[博易]X-One仿真交易專用 | |||||||||
版本號(hào):V5.5.88 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:B3F9726AEB507F003FE3282517C7D2CB | |||||||||
前往【賬號(hào)注冊(cè)】 |
|||||||||
[快期V2]X-One仿真交易專用 | |||||||||
版本號(hào):V2.95.3.49 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:B844F2448477DD8A1D7198A9BCCD6877 | |||||||||
前往【賬號(hào)注冊(cè)】 |
|||||||||
[快期V3]X-One仿真交易專用 | |||||||||
版本號(hào):V3.9.5.30 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:AF3FC8173DB1189A9E87C6D983CEF9D6 | |||||||||
前往【賬號(hào)注冊(cè)】 |
|||||||||