網(wǎng)站首頁(yè)
|
資訊中心
|
新紀(jì)元公告
|
財(cái)經(jīng)資訊
|
期權(quán)專題
|
聯(lián)系我們
|
加入收藏
|
設(shè)為首頁(yè)
|
CRM登錄入口
|
OA登陸入口
|
我要開戶
電信寬帶入口
新聯(lián)通寬帶入口
移動(dòng)寬帶入口
聯(lián)系我們
400-111-1855
 
能源化工
中國(guó)11月原油、天然氣和成品油產(chǎn)量一覽
發(fā)布時(shí)間:2011-12-13 08:02:37

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2011年11月原油、天然氣和成品油產(chǎn)量數(shù)據(jù)一覽表:(原油和成品油單位均為噸;天然氣單位為十億立方米)

-----------------------------------------------------------------------
          11月  同比%    上月  環(huán)比%  1月-11月   同比%
原油加工量  37,870,000  3.2 37,106,000  2.1  408,493,000  5.3
汽油      6,899,000  6.0  6,902,000  0.0  73,787,000  6.0
煤油      1,630,000  13.0  1,474,000  10.6  17,161,000  8.1
柴油     14,132,000  1.7 13,716,000  3.0  152,185,000  5.9
燃料油     1,647,000  -4.0  1,567,000  5.1  17,148,000  -1.2

石腦油     2,084,000  2.9  1,931,000  7.9  22,392,000  -0.9
液化石油氣   1,849,000  4.5  1,894,000  -2.4  19,876,000  7.2
國(guó)內(nèi)天然原油 16,462,000  -6.4 16,670,000  -1.2  186,701,000  0.6
國(guó)內(nèi)天然氣     9.050  7.7      8.370   8.1     93.010   7.1
------------------------------------------------------------------------
 

【世華財(cái)訊】