網(wǎng)站首頁
|
資訊中心
|
新紀元公告
|
財經(jīng)資訊
|
期權(quán)專題
|
聯(lián)系我們
|
加入收藏
|
設(shè)為首頁
|
CRM登錄入口
|
OA登陸入口
|
我要開戶
電信寬帶入口
新聯(lián)通寬帶入口
移動寬帶入口
聯(lián)系我們
400-111-1855
 
工業(yè)金屬
中國海關(guān)總署公布的10月主要海關(guān)銅、鋁、鐵礦石和煤進口數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2011-11-22 09:08:08

以下是中國海關(guān)總署公布的10月主要海關(guān)銅、鋁、鐵礦石和煤進口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

 

10月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%

進口

精煉銅 295,341 73.84 8,087.3 2,084,500 -15.32

海關(guān)

上海海關(guān) 191,533 110.05 8,053.65 1,287,635 -8.43

黃埔海關(guān) 32,835 51.06 8,274.99 224,837 -10.48

青島海關(guān) 13,251 61.05 8,737.2 85,600 -42.86

杭州海關(guān) 11,907 112.69 7,429.53 73,969 -30.54

寧波海關(guān) 10,225 -28.08 8,164.07 107,863 -15.44

烏魯木齊海關(guān) 9,767 0.23 8,114.37 95,591 -14.51

南京海關(guān) 6,316 9.43 7,456.99 46,975 -23.24

西安海關(guān) 5,437 - 6,983.08 36,749 -33.13

深圳海關(guān) 4,560 -30.06 8,969.66 61,816 -2.72

蘭州海關(guān) 3,241 - 8,534.26 9,422 64.24

南昌海關(guān) 2,022 40.79 8,443.86 12,828 -56.03

天津海關(guān) 1,408 -33.39 8,695.49 16,749 -55.17

合肥海關(guān) 1,372 137.63 8,601.14 3,902 -30.41

廣州海關(guān) 916 -41.19 8,867.97 12,977 -47.59

廈門海關(guān) 213 - 8,780.54 213 408,825

瀋陽海關(guān) 200 -71.41 7,142.72 1,600 -81.17

江門海關(guān) 99 4,858.75 8,626.4 237 100.98

長春海關(guān) 40 -20.06 6,747.9 549 57.58

鄭州海關(guān) - -100 - 2,198 -48.55

哈爾濱海關(guān) - -100 - 207 10.02

北京海關(guān) - - - 3 -

武漢海關(guān) - -100 - 501 -79.9

大連海關(guān) - - - 6 -88.2

拱北海關(guān) - -100 - 2,065 -78.57

汕頭海關(guān) - -100 - 10 -76.74

 

廢銅 377,462 19.94 3,678.32 3,806,995 7.84

海關(guān)

廣州海關(guān) 129,239 2.7 3,406.11 1,523,503 19.93

寧波海關(guān) 86,668 49.24 4,076.12 849,913 10.57

天津海關(guān) 41,391 -0.14 2,890.35 455,445 -9.14

杭州海關(guān) 41,059 -2.67 1,809.9 471,984 5.05

拱北海關(guān) 21,967 30.42 3,782.18 155,461 -32.63

青島海關(guān) 17,063 95.84 8,651.38 111,114 69.8

南寧海關(guān) 13,356 352.82 2,785.42 53,494 -15.66

上海海關(guān) 10,465 74.34 6,847.75 69,708 -1.86

廈門海關(guān) 3,910 54.63 4,030.2 28,656 83.85

大連海關(guān) 2,792 -11.43 2,251.21 31,809 10.04

湛江海關(guān) 2,691 - 1,429.13 12,366 -

南昌海關(guān) 2,214 1,261.27 6,408.47 8,409 274.65

黃埔海關(guān) 1,733 -48.84 7,624.43 6,367 -64.2

南京海關(guān) 1,409 -13.68 1,659.85 16,386 -27.01

福州海關(guān) 1,205 274.66 3,138.35 5,278 178.21

江門海關(guān) 228 - 7,276.04 1,224 560.65

烏魯木齊海關(guān) 74 -82.57 5,001.24 4,734 -15.04

石家莊海關(guān) - -100 - 24 -45.13

合肥海關(guān) - - - 601 -94.02

汕頭海關(guān) - -100 - 489 -90.65

深圳海關(guān) - -100 - 29 -67.8

 

銅礦砂 517,097 10.2 2,380.01 5,140,638 -5.3

海關(guān)

青島海關(guān) 149,732 57.29 2,755.36 1,172,099 18.48

合肥海關(guān) 102,986 12.68 2,276.51 1,074,839 -7.83

南昌海關(guān) 65,002 -2.02 2,735.58 702,154 6.52

呼和浩特海關(guān) 42,119 -17.21 1,639.42 437,672 -0.06

瀋陽海關(guān) 36,911 32.95 2,354.28 342,444 27.35

烏魯木齊海關(guān) 35,722 683.57 1,983.22 65,973 -19.03

廈門海關(guān) 30,283 4,094.44 2,300.07 158,319 104.17

蘭州海關(guān) 22,553 -35.69 2,324.17 503,622 -27.53

湛江海關(guān) 7,288 23.92 2,333.59 86,825 -15.39

昆明海關(guān) 5,509 -26.39 3,740.44 35,643 28.4

南寧海關(guān) 5,019 396.82 495.56 148,533 -26.72

天津海關(guān) 4,297 -80.13 1,698.87 89,554 -44.29

大連海關(guān) 2,676 - 760.71 8,728 154.74

上海海關(guān) 2,578 92.92 1,289.72 29,702 26.85

長春海關(guān) 2,290 26.97 922.26 23,168 73.26

南京海關(guān) 779 -96.76 1,265.45 28,015 -87.33

寧波海關(guān) 631 -29.09 1,382.96 7,518 -48.74

黃埔海關(guān) 576 364.59 354.92 6,359 211.32

鄭州海關(guān) 148 - 423.96 1,303 201.41

江門海關(guān) - - - 480 -

北京海關(guān) - -100 - 1 267.27

汕頭海關(guān) - -100 - 52 -90.09

石家莊海關(guān) - - - 31,151 -36.11

福州海關(guān) - -100 - 8,884 18,822.9

杭州海關(guān) - - - 1,119 603.88

廣州海關(guān) - -100 - 3,171 386.41

長沙海關(guān) - - - 116 -71.72

武漢海關(guān) - -100 - 173,196 -0.09

 

原鋁 9,650 -38.47 2,487.24 152,264 -20.93

海關(guān)

廣州海關(guān) 3,417 13,797.34 2,552.37 9,886 -45.17

黃埔海關(guān) 1,932 181 2,591.96 13,645 -44.17

上海海關(guān) 1,612 20.73 2,357.92 8,905 -29.92

大連海關(guān) 940 -15.62 2,099.69 4,523 -43.55

深圳海關(guān) 602 -50.81 2,450.07 9,532 -23.38

廈門海關(guān) 465 -73.13 2,754.26 30,427 306.25

江門海關(guān) 420 2,037.55 2,510.22 4,947 77.43

拱北海關(guān) 154 669.67 2,091.98 316 -12.82

烏魯木齊海關(guān) 59 -85.83 2,425.85 238 -75.45

寧波海關(guān) 48 106.37 4,078.73 190 -3.82

石家莊海關(guān) 0 - 0 2 -

南京海關(guān) 0 - 0 3 -

青島海關(guān) 0 -100 0 69,525 -21.04

北京海關(guān) - - - 4 87.38

南寧海關(guān) - - - 101 -

天津海關(guān) - - - 21 -98.17

 

廢鋁 224,541 16.33 1,803.94 2,129,403 -9.25

海關(guān)

廣州海關(guān) 144,442 22.78 1,804.24 1,344,311 -6.36

上海海關(guān) 40,764 17.07 1,893.71 455,444 -6.45

南京海關(guān) 9,528 26.62 1,912.61 45,236 69.72

寧波海關(guān) 9,361 5.38 1,835.26 88,159 -5.77

天津海關(guān) 7,990 -1.17 1,505.13 78,333 -25.05

廈門海關(guān) 4,266 401.64 1,716.83 35,609 95.15

南寧海關(guān) 3,678 100.23 1,471.58 20,247 -31.44

拱北海關(guān) 2,689 -64.46 1,491.07 27,843 -75.61

杭州海關(guān) 687 -42.91 1,916.23 10,263 -27.12

青島海關(guān) 441 115.11 1,417.62 1,983 24.61

黃埔海關(guān) 327 -90.61 2,014.46 14,240 8.33

大連海關(guān) 133 -24.24 628.37 2,134 -52.74

湛江海關(guān) 118 - 1,462.27 3,725 -

呼和浩特海關(guān) 68 -46.12 1,807.94 1,374 55.01

南昌海關(guān) 27 -0.08 2,385 104 292.72

烏魯木齊海關(guān) 11 -71.05 1,442.73 342 -59.41

深圳海關(guān) 11 - 1,923.18 35 173.84

福州海關(guān) - - - 21 -94.52

 

氧化鋁 261,350 -41.95 405.07 1,452,521 -59.99

海關(guān)

青島海關(guān) 107,355 12.17 376.49 448,628 -52.57

南京海關(guān) 67,455 -51.71 394.59 381,428 -59.47

鄭州海關(guān) 52,5001,312,499,900 415.2 103,821 -62.49

成都海關(guān) 31,500 - 400 55,253 -10.95

天津海關(guān) 1,025 19.87 945.44 37,069 -70.21

上海海關(guān) 880 13.97 1,756.66 6,949 -6.17

福州海關(guān) 204 8,991.52 1,174.39 434 31.63

黃埔海關(guān) 124 -4.76 1,465.63 1,771 -9.25

深圳海關(guān) 103 -21.43 2,452.77 1,251 -21.87

廈門海關(guān) 70 99.99 2,093 638 186.14

江門海關(guān) 49 684.05 3,275.27 194 214.2

大連海關(guān) 43 1,351.07 1,848.65 851 -60.76

拱北海關(guān) 21 30.66 19,579.1 188 49.94

廣州海關(guān) 18 -43.92 16,973.56 511 22.36

杭州海關(guān) 2 - 51,026.5 2 -99.99

武漢海關(guān) 1 - 16,989 4 -73.08

重慶海關(guān) 0 - 0 34 1,506.6

北京海關(guān) 0 -99.66 0 9 -90.42

西安海關(guān) - - - 2 -32.95

昆明海關(guān) - - - 28,401 -56.01

西寧海關(guān) - -100 - 149,515 -55.65

鄞州海關(guān) - -100 - 148,978 -70.5

寧波海關(guān) - - - 9 -93.94

長沙海關(guān) - -100 - 76,570 -27.7

太原海關(guān) - - - 9,999 -

瀋陽海關(guān) - -100 - 14 -93.54

 

鐵礦砂 49,937,037 9.31 175.55 557,934,400 10.9

海關(guān)

青島海關(guān) 11,885,774 3.07 172.39 139,617,233 9.8

石家莊海關(guān) 9,398,291 62.81 174.68 91,365,794 23.39

南京海關(guān) 5,074,799 7.39 175.31 58,306,024 12.86

天津海關(guān) 3,647,264 8.86 170.86 35,261,548 -12.17

杭州海關(guān) 2,665,805 0.08 189.72 28,697,474 16.88

大連海關(guān) 2,158,762 -19.16 183.73 33,788,391 7.12

寧波海關(guān) 1,914,510 -22.15 175.96 21,455,597 -20.03

上海海關(guān) 1,394,308 -14.91 184.92 16,651,704 6.62

太原海關(guān) 1,304,695 54.09 179.43 12,986,262 25.51

武漢海關(guān) 1,283,618 7.65 206.11 14,865,996 64.37

湛江海關(guān) 1,261,936 49.71 186.21 11,699,745 -8.86

長沙海關(guān) 1,027,178 -14.66 171.17 11,653,938 5.34

南寧海關(guān) 1,022,488 -6.44 169.04 10,574,522 10.52

南昌海關(guān) 1,008,907 49.34 185.27 8,988,739 9.85

福州海關(guān) 834,367 119.81 177.85 7,382,131 55.97

合肥海關(guān) 672,777 -40.49 190.92 9,913,570 11.65

滿洲里海關(guān) 534,923 143.45 170.74 4,046,000 94.06

烏魯木齊海關(guān) 423,975 -7.51 139.24 4,775,374 -8.18

呼和浩特海關(guān) 402,258 -6.48 139.33 5,330,315 40.15

重慶海關(guān) 323,125 106.29 186.89 2,872,725 38.77

鄭州海關(guān) 313,192 -18.72 189.62 4,973,183 22.62

昆明海關(guān) 257,573 20.98 41.11 3,364,720 51.85

深圳海關(guān) 251,111 99.17 173.06 2,493,033 26.96

蘭州海關(guān) 199,533 - 163.9 516,301 -

北京海關(guān) 149,813 -71.75 182.3 2,676,907 -30.39

廣州海關(guān) 149,673 -41.75 171.38 3,242,774 -21.29

江門海關(guān) 110,682 120.19 161.18 1,212,547 97.91

長春海關(guān) 105,351 91.69 104.89 617,936 59.82

哈爾濱海關(guān) 58,467 -54.33 154.15 1,198,782 -13.43

黃埔海關(guān) 52,531 21.89 153.47 560,623 -41.77

廈門海關(guān) 25,096 -78.16 183.13 2,229,198 6.87

拱北海關(guān) 24,257 - 131.48 332,438 -

瀋陽海關(guān) - -100 - 247,758 28.98

成都海關(guān) - -100 - 307,292 -23.67

貴陽海關(guān) - - - 1,204,184 646.16

西安海關(guān) - -100 - 2,523,642 95.47

 

煤炭(總) 15,690,903 27.92 120.29 138,978,308 4.16

海關(guān)

南寧海關(guān) 2,223,820 91.6 120.23 20,982,967 45.27

黃埔海關(guān) 1,697,122 46.5 100.14 12,627,430 25.72

呼和浩特海關(guān) 1,627,982 29.77 82.06 15,338,300 21.32

杭州海關(guān) 1,341,427 84.44 124.84 12,556,497 13

福州海關(guān) 1,303,876 100.93 96.43 9,517,605 34.95

石家莊海關(guān) 1,299,135 8.74 177.69 10,846,357 -21.99

青島海關(guān) 1,243,711 -30.95 139.45 12,463,305 -26.07

南京海關(guān) 909,873 37.75 152.11 9,403,766 0.71

汕頭海關(guān) 805,915 13.06 96.9 7,927,148 19.05

湛江海關(guān) 706,572 269.44 115.48 2,132,465 31.93

廈門海關(guān) 681,738 -30.22 104.17 8,655,389 10.82

大連海關(guān) 487,649 -34.28 167.38 5,111,551 -10.28

拱北海關(guān) 309,768 299.82 101.31 1,722,376 -29.78

寧波海關(guān) 271,210 122.2 127.68 1,042,152 -66.48

上海海關(guān) 254,279 55.48 155.81 2,918,607 -16.11

江門海關(guān) 175,640 96.59 100.64 1,233,636 23.96

海口海關(guān) 118,588 -37.4 104.79 1,965,442 -10.85

深圳海關(guān) 64,870 - 138.31 357,185 -41.59

廣州海關(guān) 64,286 - 107.03 505,221 -49.63

武漢海關(guān) 45,770 - 202.11 45,800 -62.11

天津海關(guān) 27,996 -92.28 141.5 1,424,625 -10.39

哈爾濱海關(guān) 15,977 270.83 147.6 33,626 -35.59

瀋陽海關(guān) 8,893 -61.63 106.59 81,735 -77.96

昆明海關(guān) 3,863 66.23 40.68 28,819 -13

烏魯木齊海關(guān) 940 64.04 23.01 11,725 188.57

北京海關(guān) - -100 - 4 -81.67

長春海關(guān) - -100 - 420 -87.31

南昌海關(guān) - - - 44,155 -80.02

 

焦煤 4,162,822 4.64 159.42 34,546,792 -7.9

海關(guān)

呼和浩特海關(guān) 1,617,058 40.89 82.2 15,268,407 37.01

石家莊海關(guān) 750,715 7.21 204.55 6,029,247 -36.46

南寧海關(guān) 531,274 595.19 181.74 969,592 -9.87

青島海關(guān) 454,336 -31.27 196.2 3,831,505 -18.16

南京海關(guān) 278,909 -37.84 249.81 2,947,340 -29.29

大連海關(guān) 203,259 -56.89 228.11 2,863,514 -3.9

湛江海關(guān) 91,001 - 177.44 299,447 -

上海海關(guān) 71,838159,640,855.56 262.95 805,999 -20.04

杭州海關(guān) 50,859 258.67 307.13 246,484 -30.73

武漢海關(guān) 45,770 - 202.11 45,800 -62.11

寧波海關(guān) 41,270 -13.12 256.25 182,879 -62.6

天津海關(guān) 15,000 -94.89 165 732,673 -26.21

黃埔海關(guān) 11,018 -50.2 212.22 105,166 -62.42

瀋陽海關(guān) 513 -97.79 210.16 73,355 -76.1

烏魯木齊海關(guān) - - - 6,892 -

北京海關(guān) - -100 - 1 -93.35

福州海關(guān) - - - 88,492 22.88

廣州海關(guān) - - - 50,000 -

注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來.

進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價.

 

【上海金屬網(wǎng)】