網(wǎng)站首頁
|
資訊中心
|
新紀(jì)元公告
|
財(cái)經(jīng)資訊
|
期權(quán)專題
|
聯(lián)系我們
|
加入收藏
|
設(shè)為首頁
|
CRM登錄入口
|
OA登陸入口
|
我要開戶
電信寬帶入口
新聯(lián)通寬帶入口
移動寬帶入口
聯(lián)系我們
400-111-1855
 
工業(yè)金屬
中國12月鋼材鐵礦石產(chǎn)量一覽
發(fā)布時(shí)間:2012-01-19 08:03:33

中國國家統(tǒng)計(jì)局1月18日公布了12月的鐵礦石和鋼材產(chǎn)量,以下是具體數(shù)據(jù):(單位均為百萬噸):
-----------------------------------------------------------------------------------
            12月  同比%   上月  環(huán)比%  1月-12月  同比%
鐵礦石原礦      119.257  26.7  126.370  -5.6  1,326.942  27.2
粗鋼         52.164   0.7  49.883   4.6   683.265   8.9
鋼材         71.067   6.0  70.102   1.4   881.313  12.3
其中:
鋼筋         13.466  15.7  12.702   6.0   154.056  18.0
熱軋薄板       0.912  65.8   0.810  12.6    9.670  36.1

冷軋薄板       2.153   8.4   2.340  -8.0   25.923  22.5
鐵道用鋼材      0.321  -32.1   0.290  10.7    4.410  -21.0
輕軌         0.102  27.5   0.114  -10.5    1.216  24.8
重軌         0.200  -47.1   0.147  36.1    2.915  -33.7
大型型鋼       0.771  -13.6   0.839  -8.1   11.038  11.0

中小型型鋼      3.683  22.9   3.608   2.1   45.734  15.3
棒材         5.168  -14.5   4.831   7.0   69.401   5.2
鋼筋         13.466  15.7  12.702   6.0   154.056  18.0
線材(盤條)      10.588  15.8  10.144   4.4   122.591  17.6
特厚板        0.424   4.2   0.423   0.2    6.179  27.2

厚鋼板        1.868  -6.0   1.950  -4.2   26.036   8.1
中板         2.864  -21.0   2.970  -3.6   41.237   2.6
熱軋薄板       0.912  65.8   0.810  12.6    9.670  36.1
冷軋薄板       2.153   8.4   2.340  -8.0   25.923  22.5
中厚寬鋼帶      7.429  -10.4   7.384   0.6   105.038  -1.3

熱軋薄寬鋼帶     3.421  22.2   3.176   7.7   42.432  15.7
冷軋薄寬鋼帶     2.783  12.8   2.736   1.7   32.534  11.8
熱軋窄鋼帶      3.144   3.7   3.357  -6.3   46.883  10.3
冷軋窄鋼帶      0.824   9.3   0.931  -11.5    9.653  15.8
鍍層板(帶)      2.592   7.1   2.753  -5.8   31.566  16.9

涂層板(帶)      0.502   3.3   0.500   0.4    5.833   8.3
電工鋼板(帶)     0.495  -4.8   0.433  14.3    6.197   8.9
無縫鋼管       2.319   3.4   2.303   0.7   26.490   9.3
焊接鋼管       3.855  24.6   4.147  -7.0   40.487  27.5
其他鋼材       1.479  21.9   1.478   0.1   17.924  24.7

再加工生產(chǎn)的鋼材   5.026  23.6   4.555  10.3   58.358  21.2
-----------------------------------------------------------------------------------
 

【世華財(cái)訊】