網(wǎng)站首頁
|
資訊中心
|
新紀(jì)元公告
|
財經(jīng)資訊
|
期權(quán)專題
|
聯(lián)系我們
|
加入收藏
|
設(shè)為首頁
|
CRM登錄入口
|
OA登陸入口
|
我要開戶
電信寬帶入口
新聯(lián)通寬帶入口
移動寬帶入口
聯(lián)系我們
400-111-1855
 
工業(yè)金屬
馬來西亞現(xiàn)貨錫收高,成交量為101噸
發(fā)布時間:2010-07-15 02:20:25

 據(jù)吉隆坡7月15日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周四收盤報每噸17,850美元,較上一交易日上漲50美元,成交量總計為101噸。

    (價格單位:美元/噸,成交量除別說明外均為噸)
    日期   現(xiàn)貨錫價格 詢價 報價  成交量   升水*
    7月15日 17,850 111 85 101 (20-J, 75-E, 6-M)# 205
    7月14日 17,800 175 55 115 (19-J, 90-E, 6-M)# 155
    7月13日 17,500 25 165 55 (10-J, 40-E, 5-M)# 330
    7月12日 17,700 90 50 74 (15-J, 50-E, 9-M) 355
    7月9日 17,660 95 45 67 (12-J, 50-E, 5-M) 390
    7月8日 17,550 95 55 89 (30-J, 50-M, 9-M)# 230
    7月7日 17,500 80 50 80 (20-J, 55-E, 5-M)# 80
    7月6日 17,400 117 121 117 (16-J, 90-E, 11-M)# 380
    7月5日 17,400 131 35 87 (12-J, 65-E, 10-M)# 490
    7月2日 17,130 50 166 70 (15-J, 50-E, 5-M)# 490
    7月1日 17,500 114 161 109 (12-J, 90-E, 7-M) 405
    6月30日 17,600 21 121 69 (23-J, 40-E, 6-M) 330
    * 發(fā)往歐洲(C&F)
    # E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。