網(wǎng)站首頁(yè)
|
資訊中心
|
新紀(jì)元公告
|
財(cái)經(jīng)資訊
|
期權(quán)專(zhuān)題
|
聯(lián)系我們
|
加入收藏
|
設(shè)為首頁(yè)
|
CRM登錄入口
|
OA登陸入口
|
我要開(kāi)戶(hù)
電信寬帶入口
新聯(lián)通寬帶入口
移動(dòng)寬帶入口
聯(lián)系我們
400-111-1855
 
金融產(chǎn)品
滬深300股指期權(quán)仿真交易主力合約情況表
發(fā)布時(shí)間:2014-06-13 08:14:10

        IO1406-C-2150 31.3 -3.7 94970 31404 33797

  IO1406-C-2200 11.3 -3.3 53838 6614 55888

  IO1406-C-2050 105.4 -3.5 33835 35888 16396

  IO1407-C-2150 68.4 -5.4 10996 7798 11870

  IO1408-C-2300 37.1 0 3004 1098 3228

  IO1409-C-1900 310.6 0.9 1349 4726 4852

  IO1406-P-2100 11.1 -2.7 45758 5795 30847

  IO1406-P-2150 29.4 -3.0 19870 6103 18855

  IO1406-P-1900 0.1 0.1 15291 15 80138

  IO1407-P-2000 22.0 2.8 7553 1545 11036

  IO1408-P-2000 36.3 2.9 1819 648 4202

  IO1409-P-1900 33.6 3.8 1333 471 7410

       來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)